1/1
Number of views:
1000
Category
Core Drilling Rig
XJDL-350
Retail price
0.0
Yuan
Market price
0.0
Yuan
Number of views:
1000
Product serial number
Quantity
-
+
Stock:
0
Specifications
XJDL-350 | |||
Drilling capacity | Drilling depth for water well | 350m(152mm~203mm) | |
Wireline coring N size | 800m | ||
Borehole (Drill bit) dia. | Ø75~Ø350mm | ||
Drilling angle | 75-90° | ||
Drive head | Lifting capacity | 240kN | |
Thrusting capacity | 180kN | ||
Rotary speed RPM | positive:27、51、93、129、156、193、247、437、737、901r/min | ||
nagative:48、219 r/min | |||
Max. Torque | 10500N.m | ||
Power Unit | Engine Model | Yunnei YN33GBZ | |
Rated power/speed | 65kW/ 2400r/min | ||
Mechanical winch capacity | 7.5Ton | ||
Drill pipe | Drill pipe dia. | Ø50/ Ø60 / Ø76/ Ø89mm NQ/ HQ /PQ | |
Drill pipe length | 3000mm | ||
Mud pump | BW160/ BW200/ BW250 | ||
Air compressor | Air consumption | 16~35m3/min | |
Air pressure | 10.5~24.6bar | ||
Crawler chassis | Walking speed | 0~2 km/h | |
Climbing angle | Max. 25°~30° | ||
Dimension | Transport | 6300*2000*2600mm | |
Working | 3800*2400*7800mm | ||
Weight with steel crawler | 7500kg |
Application
|
Application scenarios |
![]() |
XJDL-350