1/1
Number of views:
1000
Category
Core Drilling Rig
JDL-5
Retail price
0.0
Yuan
Market price
0.0
Yuan
Number of views:
1000
Product serial number
Quantity
-
+
Stock:
0
Specifications
JDL-5 | |||
Drilling capacity | Drilling depth for water well | 800m(152mm~203mm) | |
Wireline coring N size | 1200m | ||
Borehole (Drill bit) dia. | Ø75~Ø350mm | ||
Drilling angle | 75-90° | ||
Drive head | Lifting capacity | 240kN | |
Thrusting capacity | 180kN | ||
Rotary speed RPM | positive:43-1080r/min | ||
nagative:47、144 r/min | |||
Max. Torque | 16500N.m | ||
Power Unit | Engine Model | Yunnei YN48GBZ | |
Rated power/speed | 92kW/ 2400r/min | ||
Mechanical winch capacity | 7.5Ton | ||
Drill pipe | Drill pipe dia. | Ø50/ Ø60 / Ø76/ Ø89mm NQ/ HQ /PQ | |
Drill pipe length | 3000mm | ||
Mud pump | BW160/ BW200/ BW250 | ||
Air compressor | Air consumption | 16~35m3/min | |
Air pressure | 10.5~24.6bar | ||
Crawler chassis | Walking speed | 0~2 km/h | |
Climbing angle | Max. 25°~30° | ||
Dimension | Transport | 6300*2000*2650mm | |
Working | 3800*2500*8500mm | ||
Weight with steel crawler | 11500kg |
Application
|
Application scenarios |
![]() |
JDL-5