1/1
Number of views:
1000
Category
Core Drilling Rig
JDL-280
Retail price
0.0
Yuan
Market price
0.0
Yuan
Number of views:
1000
Product serial number
Quantity
-
+
Stock:
0
Specifications
JDL-280 | |||
Drilling capacity | Drilling depth for water well | 280m(152mm~203mm) | |
Wireline coring N size | 500m | ||
Borehole (Drill bit) dia. | Ø75~Ø350mm | ||
Drilling angle | 90° | ||
Drive head | Lifting capacity | 100kN | |
Thrusting capacity | 500kN | ||
Rotary speed RPM | positive:33、63、113、163、192、237、303 、537、906、1120r/min | ||
nagative:37、180 r/min | |||
Max. Torque | 9800N.m | ||
Power Unit | Engine Model | Yunnei YN27 | |
Rated power/speed | 42kW/ 2400r/min | ||
Mechanical winch capacity | 4.5Ton | ||
Drill pipe | Drill pipe dia. | Ø50/ Ø60 / Ø76/ Ø89mm NQ/ HQ /PQ | |
Drill pipe length | 2000mm | ||
Mud pump | BW160/ BW200/ BW250 | ||
Air compressor | Air consumption | 16~35m3/min | |
Air pressure | 10.5~24.6bar | ||
Crawler chassis | Walking speed | 0~2 km/h | |
Climbing angle | Max. 25°~30° | ||
Dimension | Transport | 4600*1900*2540mm | |
Working | 3800*2200*5700mm | ||
Weight with steel crawler | 3500kg |
Application
|
Application scenarios |
![]() |
JDL-280