1/1
Number of views:
1000
Category
Core Drilling Rig
JDL-350B
Retail price
0.0
Yuan
Market price
0.0
Yuan
Number of views:
1000
Product serial number
Quantity
-
+
Stock:
0
Specifications
JDL-350B | |||
Drilling capacity | Drilling depth for water well | 350m(152mm~203mm) | |
Wireline coring N size | 600m | ||
Borehole (Drill bit) dia. | Ø75~Ø350mm | ||
Drilling angle | 90° | ||
Drive head | Lifting capacity | 120kN | |
Thrusting capacity | 85kN | ||
Rotary speed RPM | positive:103、291、488、1050r/min | ||
nagative:101、248 r/min | |||
Max. Torque | 10500N.m | ||
Power Unit | Engine Model | Yunnei YN33GBZ | |
Rated power/speed | 65kW/ 2400r/min | ||
Mechanical winch capacity | 5.5Ton | ||
Drill pipe | Drill pipe dia. | Ø50/ Ø60 / Ø76/ Ø89mm NQ/ HQ /PQ | |
Drill pipe length | 3000mm | ||
Mud pump | BW160/ BW200/ BW250 | ||
Air compressor | Air consumption | 16~35m3/min | |
Air pressure | 10.5~24.6bar | ||
Crawler chassis | Walking speed | 0~2 km/h | |
Climbing angle | Max. 25°~30° | ||
Dimension | Transport | 6300*2000*2600mm | |
Working | 3800*2400*7600mm | ||
Weight with steel crawler | 6600kg |
Application
|
Application scenarios |
![]() |
JDL-350B
Previous
None
Next
JDL-280